Điểm chuẩn của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN năm 2017

1200

Ngày 31/7, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã chính thức công bố điểm chuẩn các mã ngành, điểm các mã ngành trong khoảng từ 20,25 đến 28,5 điểm.

Kỳ thi THPT Quốc Gia 2017

Kỳ thi THPT Quốc Gia 2017

Ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur sẽ giúp các thí sinh tham gia xét tuyển vào khối ngành xã hội thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cập nhật điểm chuẩn đối với từng mã ngành như sau:

TT Mã ngành Ngành học Điểm TT Tiêu chí phụ (*)
 1 52320101 Báo chí 26.50 Đến NV4
2 52310201 Chính trị học 23.75 Đến NV3
3 52760101 Công tác xã hội 25.50 Đến NV4
4 52220213 Đông phương học 28.50 Đến NV1
5 52220104 Hán Nôm 23.75 Đến NV3
6 52340401 Khoa học quản lí 25.00 Đến NV2
7 52320202 Khoa học thư viện 20.75 Đến NV2
8 52220310 Lịch sử 23.75 Đến NV2
9 52320303 Lưu trữ học 22.75 Đến NV6
10 52220320 Ngôn ngữ học 24.50 Đến NV5
11 52310302 Nhân học 20.75 Đến NV3
12 52360708 Quan hệ công chúng 26.50 Đến NV1
13 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 27.75 Đến NV1
14 52340107 Quản trị khách sạn 27.00 Đến NV1
15 52340406 Quản trị văn phòng 26.25 Đến NV1
16 52220212 Quốc tế học 26.00 Đến NV3
17 52310401 Tâm lí học 26.25 Đến NV5
18 52320201 Thông tin học 23.00 Đến NV6
19 52220309 Tôn giáo học 20.25 Đến NV6
20 52220301 Triết học 21.25 Đến NV5
21 52220330 Văn học 23.75 Đến NV4
22 52220113 Việt Nam học 25.25 Đến NV2
23 52310301 Xã hội học 24.25 Đến NV6

Ghi chú:

– Mức điểm chuẩn trên áp dụng chung cho tất cả các tổ hợp xét tuyển, đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực (nếu có).

– Các thí sinh có mức điểm xét tuyển bằng với điểm trúng tuyển thì xét theo thứ tự nguyện vọng ưu tiên cho đến mức nguyện vọng được ghi ở cột “tiêu chí phụ”.

Các bạn thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển vào trường có thể liên tục cập nhật thông tin trên các trang web.

Nhung-https://truongcaodangyduochanoi.edu.vn