Đại học Bách Khoa Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo ngành kỹ thuật trong cả nước. Trường đã công bố điểm chuẩn năm học 2017-2018, theo đó các thí sinh dự thi vào trường đã có thể biết điểm chuẩn của từng mã ngành.
- Sai lầm nghiêm trọng khi ôn tập thi THPT của teen 99
- Học văn bằng 2 Cao đẳng Điều dưỡng vào các ngày cuối tuần
- Điều kiện để học liên thông lên Cao đẳng xét nghiệm
Ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur sẽ giúp các thí sinh tham gia xét tuyển vào Đại học Bách Khoa Hà Nội cập nhật điểm chuẩn đối với từng mã ngành như sau:
Tên nhóm ngành | Mã nhóm ngành | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ 1 | Tiêu chí phụ 2 |
Cơ điện tử | KT11 | 27 | 25.80 | NV1-NV3 |
TT11 | 25.5 | 24.85 | NV1-NV3 | |
Cơ khí – Động lực | KT12 | 25.75 | 24.20 | NV1 |
Nhiệt – Lạnh | KT13 | 24.75 | 24.20 | NV1-NV2 |
Vật liệu | KT14 | 23.75 | 24.40 | NV1-NV2 |
TT14 | 22.75 | 21.00 | NV1 | |
Điện tử – Viễn thông | KT21 | 26.25 | 25.45 | NV1-NV2 |
TT21 | 25.5 | 24.60 | NV1-NV2 | |
Công nghệ thông tin | KT22 | 28.25 | 27.65 | NV1 |
TT22 | 26.75 | 26.00 | NV1-NV3 | |
Toán – Tin | KT23 | 25.75 | 24.30 | NV1-NV3 |
Điện – Điều khiển và Tự động hóa | KT24 | 27.25 | 26.85 | NV1 |
TT24 | 26.25 | 24.90 | NV1-NV2 | |
Kỹ thuật y sinh | TT25 | 25.25 | 23.55 | NV1-NV4 |
Hóa – Sinh – Thực phẩm và Môi trường | KT31 | 25 | 23.65 | NV1-NV5 |
Kỹ thuật in | KT32 | 21.25 | 21.15 | NV1-NV4 |
Dệt-May | KT41 | 24.5 | 23.20 | NV1-NV4 |
Sư phạm kỹ thuật | KT42 | 22.5 | 20.50 | NV1 |
Vật lý kỹ thuật–Kỹ thuật hạt nhân | KT5 | 23.25 | 22.40 | NV1 |
Kinh tế – Quản lý | KQ1 | 23 | 23.05 | NV1 |
KQ2 | 24.25 | 23.15 | NV1-NV3 | |
KQ3 | 23.75 | 20.30 | NV1-NV3 | |
Ngôn ngữ Anh | TA1 | 24.5 | 21.70 | NV1 |
TA2 | 24.5 | 23.35 | NV1-NV4 | |
Cơ điện tử – ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | QT11 | 23.25 | 23.20 | NV1-NV3 |
Điện tử -Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | QT12 | 22 | 21.95 | NV1 |
Hệ thống thông tin – ĐH Grenoble (Pháp) | QT13 | 20 | 19.90 | NV1 |
Công nghệ thông tin – ĐH La Trobe (Úc) | QT14 | 23.5 | 23.60 | NV1-NV4 |
Công nghệ thông tin – ĐH Victoria (New Zealand) | QT15 | 22 | 22.05 | NV1 |
Quản trị kinh doanh – ĐH Victoria (New Zealand) | QT21 | 21.25 | 21.25 | NV1-NV4 |
Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | QT31 | 21 | – | – |
Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | QT32 | 21.25 | – | – |
Quản trị kinh doanh – ĐH Pierre Mendes France (Pháp) | QT33 | 20.75 | – | – |
Quản lý hệ thống công nghiệp | QT41 | 20 | – | – |
Như vậy, ngành cao nhất của trường Đại học Bách Khoa lấy 28,25. Ngành thấp nhất lấy 20 điểm trong năm học 2017-2018.
Nhung-https://truongcaodangyduochanoi.edu.vn